La sèrie mitjana-1600 és gairebé el sistema d'aigua més petit, amb la mateixa sortida-250 litres/hora. Compleix amb els requisits d'aigua per a la producció i subministrament central d'aigua.
Medium-1600RO és un sistema d'aigua RO monofàsica, amb sistema de control LCD, sensor de qualitat de l'aigua de 3 vies, temps i dispensació de qualitat, closca d'acer inoxidable. La taxa de rebuig d'ions de l'aigua RO d'una sola etapa és superior al 97% (nova membrana de RO), taxa de rebuig orgànic>99% (quan mw>200 Dalton), taxa de rebuig de partícules i bacteris>99%. És adequat per al rentat de cristalleria i experiments de grau general.

Models:
Mitjà-1600RO
Característiques i avantatges
Mitjà-1600 | Producte competitiu |
La tensió és només DC24V, inferior a la tensió segura humana (DC36V) | La tensió està per sobre de AC380V / 220V, perillosa per a l'operador |
2 conjunts 800 GPD sistema d'aigua pura, funcionament independent. Si un estava trencat, l'altre també corre. | Només funciona un sistema. Si anava malament, la màquina ja no podria funcionar. |
Pressió de treball de la membrana RO<70psi>70psi>2), assegurar la seguretat. | Pressió de treball de la membrana RO >225PSI (15kgf/cm)2), perillós per a l'operador |
La superfície del pis és de només 0,5m2, estalvia més espai per al laboratori | L'espai del pis és molt gran, malgasta la sala de laboratori |
Esquemàtic de flux

Especificacions
model | Mitjà-1600RO | |||
Sortida (25 °C)* | 250 litres/hora | |||
Presa d'aigua pura | 1: Aigua d'osmosi inversa | |||
Qualitat de l'aigua RO |
| |||
Taxa de rebuig iònic | 97%-99% (nova membrana RO) | |||
Taxa de rebuig orgànic | >99%, quan MW>200 Dalton | |||
Taxa de rebuig de partícules i bacteris | >99% | |||
Bacteris | <0.01cfu l="" (with="" optional="" 0.2µm="" pes="" terminal="">0.01cfu> | |||
Partícula (>0,2μm) | <1 l="" (with="" optional="" 0.2µm="" pes="" terminal="">1> | |||
Alimenta els requisits d'aigua | Aigua de l'aixeta, temperatura: 5-45 °C, pressió: 1.0-4.0Kgf/cm2 | |||
Dimensió i pes | Llargada×Amb×Aqualit: 760×550×1210mm / Pes: uns 80Kg | |||
Requeriments elèctrics | AC110-240V, 50/60Hz | |||
poder | 480W | |||
Configuració estàndard | Cos principal (incloent 1 conjunt de cartutxos) | |||
Observacions:
*El valor estarà influenciat per la temperatura i la qualitat de l'aigua.
Cartutxos
Element núm. | mercaderia | Terme /conjunt aproximat de substitució |
PC-20PP | Cartutx de fibra de 20" | 2-6 mesos |
PC-20AC-G | Cartutx de carboni actiu granular de 20" | 2-6 mesos |
PC-20AC-B | Cartutx actiu de bloc de carboni de 20" | 2-6 mesos |
RO-400GPD | Membrana d'osmosi inversa 400 GPD | 12-24 mesos |
Observacions:
*La qualitat de l'aigua d'entrada afectarà la vida del cartutx.
HHitech-Productes
Dissenyar i fabricar sota certificació ISO, compromís de control de màxima qualitat, garantir el compliment dels estàndards CE de la UE, garantir completament el compliment dels estàndards d'aigua de més alt grau I d'ASTM, CAP, CLSI, EP i USP.
HHitech-Servei
Com a fabricant responsable amb una rica experiència, operant de bona fe, i el concepte de desenvolupament comú, adherint-se a les necessitats del client i al client, HHitech es compromet a proporcionar un servei professional integral de prevenda i postvenda en tot el negoci.
■ Garantia de 12 mesos excepte consumibles.
■ Guia oportuna per a la instal·lació, l'ús i el manteniment.
■ Servei gratuït i continu d'actualització de productes venuts.
Etiquetes populars: sèrie mitjana-1600ro sistema d'aigua d'osmosi inversa, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, a l'engròs, preu, fabricat a la Xina











